
Колонны Arion – все преимущества в новинке 2020 года
Компания Chromservis — это 30 летний опыт в разработке и производстве систем для препаративной ВЭЖХ.
Хроматографические колонны Arion предназначены для разработки технологий хроматографического разделения и для промышленного производства. Свойства системы колонн обеспечивают максимальную производительность и масштабируемость процесса.
В 2020 году компания Chromservis представила новую линейку из более 500 высокостойких колонн Arion для ВЭЖХ. В линейке представлены колонны для полярных соединений марки Arion Polar, а также колонны марки Arion Plus, которые можно использовать в 100 % водной мабильное фазе.
Высокую эффективность разделения и повторяемость гарантируют характеристики колонн Arion:
Блокировка | Многоступенчатая | Растрескавшиеся частицы | Отсутствие |
USP код | L1 | pH | 1-10 |
Температурная стабильность | 100°C* | Содержания щелочи и тяжелых металлов в силикагеле | Строгий контроль |
Средний диаметр частиц | 5,3±0,9 мкм | Распределение по размерам пор | Узкое |
Округлость | с=0,96 ± 0,04 | Фитинги | С цветовой кодировкой |
* – в зависимости от подвижной фазы и модификации силикагеля
ARION – фаза | Размер частиц, мкм | Размер пор, Å | Площадь, м2/г | Содержание углеродов | pH стабильность | 100% водная фаза |
---|---|---|---|---|---|---|
С18 plus | 3.5 | 100 | 420 | 18% | 1-10 | ÷ |
C18 polar | 3.5 | 120 | 325 | 16% | 1,5-7 | ˅ |
Компания Chromservis проанализировала в независимой лаборатории качественные характеристики колонок Arion и конкурентов. Результаты SEM HV анализа 20,0 кВ в поле зрения 30 мкм:
Наполнитель колонны Arion не содержит трещин или частиц сорбента нерегулярной формы. Уникальная сферическая форма частиц, гладкость и однородность поверхности создает условия для более эффективной загрузки ВЭЖХ колонки и превосходному хроматографическому разрешению и повторяемости.
Качество частиц Arion в поле зрения электронного микроскопа 5 мкм:
Ассортимент компапнии насчитывает около 500 разновидностей колонн для ВЭЖХ:
Каталожный номер | Колонна |
---|---|
ARI-5720-LG2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-LI2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-LI3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5720-LK2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-LK3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5720-LM1X | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5720-LM2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-LM3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5720-LM5X | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 50 mm |
ARI-5720-PG2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-PI2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-PI3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5720-PK1X | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 10 mm |
ARI-5720-PK2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-PK3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5720-PM1X | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5720-PM2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-PM3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5720-PM5X | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 50 mm |
ARI-5720-QK1X | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 10 mm |
ARI-5720-QM1X | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5721-LG2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-LI2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-LI3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5721-LK2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-LK3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5721-LM1X | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5721-LM2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-LM3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5721-LM5X | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 50 mm |
ARI-5721-PK1X | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 10 mm |
ARI-5721-PM1X | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5721-QK1X | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 10 mm |
ARI-5721-QM1X | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5739-LG2Y | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-LI2Y | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-LI3X | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5739-LK2Y | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-LK3X | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5739-LM1X | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 10 mm |
ARI-5739-LM2Y | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-LM3X | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5739-LM5X | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 50 mm |
ARI-5739-PG2Y | ARION® Si HPLC column, 10 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-PI2Y | ARION® Si HPLC column, 10 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-PI3X | ARION® Si HPLC column, 10 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5739-PK2Y | ARION® Si HPLC column, 10 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-PK3X | ARION® Si HPLC column, 10 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5739-PM2Y | ARION® Si HPLC column, 10 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5739-PM3X | ARION® Si HPLC column, 10 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5739-PM5X | ARION® Si HPLC column, 10 µm 250 mm × 50 mm |
ARI-5720-QM3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5720-QK3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5720-QI3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5720-QG3X | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 50 mm × 30 mm |
ARI-5720-QM2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-QK2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-QI2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5720-QG2Y | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-QM3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5721-QK3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5721-QI3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5721-QG3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 50 mm × 30 mm |
ARI-5721-QM2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-QK2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-QI2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-QG2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 50 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-PM5X | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 50 mm |
ARI-5721-PM3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 30 mm |
ARI-5721-PK3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 30 mm |
ARI-5721-PI3X | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 100 mm × 30 mm |
ARI-5721-PM2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-PK2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-PI2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 100 mm × 21,2 mm |
ARI-5721-PG2Y | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 50 mm × 21,2 mm |
AGS-5731-000 | ARION® Guard System holder for 5 mm cartridges, 1 pc |
ARI-5720-BD21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 1,7 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-BG21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 1,7 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-BH21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 1,7 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-BI21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 1,7 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-BK21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 1,7 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-ED21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-EG21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-EH21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-EI21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-EK21 | ARION® Plus C18 UHPLC column, 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-IG30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-IH30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-IH46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-II21 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-II30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-II46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-IK21 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-IK30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-IK46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-IM46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-LD46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-LG30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-LG46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-LH30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-LH46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-LI30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-LI46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-LK21 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5720-LK30 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5720-LK46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-LM40 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,0 mm |
ARI-5720-LM46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-PK46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-PM46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-QK46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5720-QM46 | ARION® Plus C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-ED21 | ARION® Polar C18 UHPLC column, 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-EG21 | ARION® Polar C18 UHPLC column, 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-EH21 | ARION® Polar C18 UHPLC column, 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-EI21 | ARION® Polar C18 UHPLC column, 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-EK21 | ARION® Polar C18 UHPLC column, 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-IG30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-IH30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-IH46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-II21 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-II30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-II46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-IK21 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-IK30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-IK46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-IM46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-LD46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-LG30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-LG46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-LH30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-LH46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-LI30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-LI46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-LK21 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5721-LK30 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5721-LK46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-LM46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-PK46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-PM46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 10 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-QK46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5721-QM46 | ARION® Polar C18 HPLC column, 15 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-IG30 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-IH30 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-IH46 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-II21 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5734-II30 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-II46 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-IK21 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5734-IK30 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-IK46 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-IM46 | ARION® C8 HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-LG30 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-LI30 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-LI46 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-LK21 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5734-LK30 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5734-LK46 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5734-LM46 | ARION® C8 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-ED21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC column, 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-EG21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC column, 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-EH21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC column, 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-EI21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC column, 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-EK21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC column, 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-IG30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-IH30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-IH46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-II21 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-II30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-II46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-IK21 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-IK30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-IK46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-IM46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-LG30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-LH30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-LI30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-LI46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-LK21 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5735-LK30 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5735-LK46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5735-LM46 | ARION® Phenyl-Butyl HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-ED21 | ARION® NH2 UHPLC column, 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-EG21 | ARION® NH2 UHPLC column, 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-EH21 | ARION® NH2 UHPLC column, 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-EI21 | ARION® NH2 UHPLC column, 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-EK21 | ARION® NH2 UHPLC column, 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-IH46 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-II21 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-II30 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5736-II46 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-IK21 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-IK30 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5736-IK46 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-IM46 | ARION® NH2 HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-LG30 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5736-LH30 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5736-LI30 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5736-LI46 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-LK21 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5736-LK30 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5736-LK46 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5736-LM46 | ARION® NH2 HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5737-II21 | ARION® CN HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5737-II30 | ARION® CN HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5737-II46 | ARION® CN HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5737-IK21 | ARION® CN HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5737-IK30 | ARION® CN HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5737-IK46 | ARION® CN HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5737-LG30 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5737-LH30 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5737-LI30 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5737-LI46 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5737-LK21 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5737-LK30 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5737-LK46 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5737-LM46 | ARION® CN HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-ED21 | ARION® HILIC Plus UHPLC column, 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-EG21 | ARION® HILIC Plus UHPLC column, 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-EH21 | ARION® HILIC Plus UHPLC column, 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-EI21 | ARION® HILIC Plus UHPLC column, 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-EK21 | ARION® HILIC Plus UHPLC column, 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-IG30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-IH30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-IH46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-II21 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-II30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-II46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-IK21 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-IK30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-IK46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-LD46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-LG30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-LG46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-LH30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-LH46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-LI30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-LI46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-LK21 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5738-LK30 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5738-LK46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5738-LM46 | ARION® HILIC Plus HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-ED21 | ARION® Si UHPLC column, 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-EG21 | ARION® Si UHPLC column, 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-EH21 | ARION® Si UHPLC column, 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-EI21 | ARION® Si UHPLC column, 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-EK21 | ARION® Si UHPLC column, 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-IG30 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-IH30 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-IH46 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-II21 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-II30 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-II46 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-IK21 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm |
ARI-5739-IK30 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-IK46 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-IM46 | ARION® Si HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-LD46 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-LG30 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-LG46 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-LH30 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-LH46 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 4,6 mm |
ARI-5739-LI30 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm |
ARI-5739-LI46 | ARION® Si HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm |
