
Растворители для хроматографии
ProSpection предлагает более 1000 видов растворителей для хроматографии
Мы предлагаем растворители от 5 производителей: Мерк, Sigma, Lach-ner, Appli-Chem, WVR.
Это позволяет нам предложить продукты различной степени чистоты, объёма и срока поставки. У нас Вы всегда найдете оптимальный вариант, в зависимости от текущей ситуации и Ваших потребностей.
Все растворители для хроматографии обладают параметрами, необходимыми для эффективного хроматографического анализа.
В таблице ниже представлены наиболее популярные позиции от компании Мерк для примера, так как наш ассортимент намного обширнее.
Растворитель | CAS | Код для заказа | Фасовка, л |
---|---|---|---|
Ацетонитрил HPLC Plus, ≥99.9% | 75-05-8 | 34998 | 1; 2,5; 6 |
Ацетон HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9% | 67-64-1 | 650501 | 1 |
Бензол suitable for HPLC, ≥99.9% | 71-43-2 | 270709 | 1 |
Диоксан suitable for HPLC, ≥99.5% | 123-91-1 | 34857 | 0,5; 1; 2,5 |
Дихлорметан anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer * | 75-09-2 | 270997 | 0,1; 0,25; 1; 2; 20 |
Дихлорэтан suitable for HPLC, ≥99.8% | 107-06-2 | 34872 | 0,1; 1 |
Изооктан for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 540-84-1 | 115440 | 1; 2,5 |
Изопропиловый спирт suitable for HPLC, 99.9% | 67-63-0 | 34863 | 0,1; 1; 2,5 |
н-бутанол puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | 71-36-3 | 33065 | 1; 2,5 |
н-гексан HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95% | 110-54-3 | 270504 | 1; 2,5 |
н-гептан suitable for HPLC, ≥99% Green Alternative | 142-82-5 | 34873 | 1; 2,5; 50 |
н-пентан for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 109-66-0 | 100882 | 1; 2,5; 4 |
Толуол HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9% | 108-88-3 | 650579 | 1 |
Трифторуксусная кислота suitable for HPLC, ≥99.0% | 76-05-1 | 302031 | 0,1; 1 |
Триэтиламин suitable for HPLC, LiChropur™, ≥99.5% (GC) | 121-44-8 | 81101 | 1 |
Уксусная кислота suitable for HPLC | 64-19-7 | 45754 | 0,5; 1; 2,5 |
Этилацетат for HPLC | 141-78-6 | 212344 | 1; 2,5 |
1-пропанол suitable for HPLC, ≥99.9% | 71-23-8 | 34871 | 0,1; 1 |
2-пропанол suitable for HPLC, 99.9% | 67-63-0 | 34863 | 0,1; 1; 2,5 |
N,N-Диметилацетамид suitable for HPLC, ≥99.9% | 127-19-15 | 270555 | 1; 2,5 |
N,N-Диметилформамид suitable for HPLC, ≥99.9% | 68-12-2 | 270547 | 1; 2,5 |
- — содержание амилена варьируется у различных видов растворителей, доступна версия без стабилизатора, в таблице представлена лишь одна разновидность
Далее представлены нрастворители для хроматографии от компании Lach-ner.
Растворитель | CAS | Код для заказа | Фасовка, л |
---|---|---|---|
Ацетонитрил HPLC pro gradient analysis, conform to Eur.Ph | 75-05-8 | A/0627/17 | 2.5 |
Ацетон для HPLC | 67-64-1 | A/0606/17 | 2.5 |
Диэьтловый эфир для HPLC, стабилизирован этанолом | 60-29-7 | D/2506/17 | 2.5 |
Дихлорметан pro HPLC, stabilizovaný amylenem | 75-09-2 | D/1856/17 | 2.5 |
Дихлорметан для HPLC, нестабилизированный | 75-09-2 | D/1857/17 | 2.5 |
Диметилформамид для HPLC | 68-12-2 | D/3846/17 | 2.5 |
Диметилсульфоксид для HPLC | 67-68-5 | D/4125/PB17 | 2.5 |
Гексан для HPLC, 95% n-Hexanu | 110-54-3 | H/0406/17 | 2.5 |
Гептан для HPLC, approx. 99% n-Heptane | 142-82-5 | H/0106/17 | 2.5 |
Метанол для HPLC-MS | 67-56-1 | M/4062/17 | 2.5 |
Тетрагидрофуран для HPLC, нестабилизированный | 109-99-9 | T/0706/PB17 | 2.5 |
Толуол для HPLC | 108-88-3 | T/2306/17 | 2.5 |
2,2,4-Триметилпентан для HPLC | 540-84-1 | T/3606/17 | 2.5 |
Этилацетат для HPLC | 141-78-6 | E/0907/17 | 2.5 |
1-пропанол для HPLC | 71-23-8 | P/7486/17 | 2.5 |
Этанол для HPLC, абсолютный | 64-17-5 | E/0665DF/17 | 2.5 |
Этилацетат для HPLC, сухой, содержание воды <100ppm | 141-78-6 | E/0907/17 | 2.5 |
В пакет наших услуг входит оформление лицензий на экспорт и таможенных документов на основании CIP в соответствии с INCOTERMS 2020.
Мы понимаем сложную для исследований и производства ситуацию в условиях пандемии. Наши химики подберут продукцию в соответствии с Вашими приоритетами на сегодняшний день.
Обратитесь к нам за консультацией или запросом, всегда рады помочь.